![]() |
Sie haben keine Produkte zu vergleichen!
|
|
|
|
|---|---|
|
ASUS NUC 15 ROG RNUC15JNK9X389A2
Sieger
|
|
4.039 €
4,4
|
|
Prozessor |
|
| Anzahl der Prozessorkerne | 24 × |
| Core Boost Frequenz | 5,4 GHz (5.400 MHz) |
| Cache-Prozessor | 36 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz (2.100 MHz) |
| CPU-Funktionen | Turbo Boost Max, Virtualisierungsunterstützung |
| Prozessor-Serie | Intel Core Ultra 9 |
| Modellbezeichnung des Prozessors | Intel Core Ultra 9 275HX |
Arbeitsspeicher |
|
| Speicherfrequenz | 6.400 MHz |
| Größe des RAM Arbeitsspeichers | 32 GB |
| Maximale RAM-Kapazität | 96 GB |
| Anzahl der bestückten Slots | 2 Stk. |
| Anzahl der RAM-Slots | 2 Stk. |
| Typ des Speichers | DDR5 |
Festplatte |
|
| Speicher-Kapazität (Gesamtkapazität) | 1.000 GB (1 TB) |
| SSD-Kapazität | 1.000 GB (1 TB) |
| Gesamtzahl der besetzten M.2 Steckplätze | 1 × |
| Gesamtzahl der M.2 Steckplätze | 2 × |
| Speicher-Typ | SSD |
| Interne Schnittstelle | M.2 (NVMe) |
| Anzahl der freien Slots | 1 Stk. |
Grafikkarte |
|
| Speicher der Grafikkarte | 12 GB |
| Anzahl der Stream-Prozessoren | 5.888× |
| Sonderfunktionen der Grafikkarte | Tensor Cores |
Case |
|
| Tiefe | 187,7 mm |
| Gewicht | 3,12 kg |
| Breite | 282,4 mm |
| Höhe | 56,5 mm |
Anschlüsse |
|
| USB 3.2 Gen 2 | 6 Stk. |
| USB-C | 1 Stk. |
| Optisches Laufwerk | ohne optisches Laufwerk |
| Grafik | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4 |
| Sonstige | Combo Audio Jack, Kensington Lock, RJ-45 (LAN) 2.5Gbps |
AI |
|
| TOPS (NPU)-Anzahl | 13 |
| Anzahl TOPs (CPU) | 36 |
| Anzahl TOPs (GPU) | 992 |
| NPU-Name | Intel AI Boost |
| Lokale KI-Verarbeitung | KI-Beschleunigung über die GPU |
Netzteil |
|
| Netzteil | 330 W |
Farbe und Ausführung |
|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusegröße | Mini-ITX- |
| Platzierung des Front-Panels | Vorne |
Anwendung |
|
| Typ des PC-Sets | Mini-PC |
Austattung |
|
| Grundausstattung | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Version | WiFi 7 |
| WLAN | 802.11be |
Außenstruktur |
|
| Platzierung des Front-Panels | Vorne |
| Seitenwände | Undurchsichtig |
| Frontpanel-Anschlüsse | 3,5-mm-Klinkenstecker (Mikrofon/Kopfhörer), USB 3.2 Gen 2, USB-C |
| Zusatzausstattung | Ventilator |
Hauptplatine |
|
| Chipsatz | Nach Prozessor |
Verpackungsinhalt |
|
| Paket beinhaltet | Garantieschein, Ladeadapter, Netzkabel, PC |
Produktlinie |
|
| Computer-Reihe | ASUS ROG |
Zertifizierung |
|
| Zertifizierung | Windows 11 kompatibel |
Betriebssystem |
|
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
GPU Reihe/Modell |
|
| Grafikkartenreihe | NVIDIA GeForce |
| Grafikkarten-Modell | RTX 5070 Ti |
|
Preis
|
|
| Sie sparen / UVP | |
| Preis exkl. MwSt | |
| Preis inkl. Mehrwertsteuer | 4.039 € |
| ASUS NUC 15 ROG RNUC15JNK9X389A2 | |
|
Fragen?
Rufen Sie an Mo-Fr 09:30-18:00
AT: +43 720 815 999 / DE: 0800 181 45 44
|
|
|
Momentan nicht verfügbar
|